top of page
全港18區校網學校 - 九龍城區 34, 35, 41 校網
校網分組 | 學校種類 | 學校名稱 | 學校地址 | 男女校分類 | 上課形式 | 學校宗教 | 網址 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 美國國際學校 | 九龍九龍塘窩打老道117 119 121 123 125及129號 | 男女 | 上午 | 不適用 | http://www.ais.edu.hk | 23045077 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 美雅幼稚園(分校) | 九龍土瓜灣下鄉道89號地下A舖 | 男女 | 上午 | 不適用 | https://www.maynga.edu.hk | 27647319 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 美雅幼稚園(分校) | 九龍土瓜灣下鄉道89號地下A舖 | 男女 | 下午 | 不適用 | https://www.maynga.edu.hk | 27647319 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 美雅幼稚園(分校) | 九龍土瓜灣下鄉道89號地下A舖 | 男女 | 全日 | 不適用 | https://www.maynga.edu.hk | 27647319 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 迦南幼稚園(九龍塘) | 九龍九龍塘金巴倫道9及11號地下部分及1樓 | 男女 | 上午 | 不適用 | http://www.cannan.edu.hk | 23383262 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 迦南幼稚 園(九龍塘) | 九龍九龍塘金巴倫道9及11號地下部分及1樓 | 男女 | 下午 | 不適用 | http://www.cannan.edu.hk | 23383262 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 迦南幼稚園(黃埔花園) | 九龍紅磡黃埔花園第十期部分商場平台地下(不包括幼兒中心) | 男女 | 上午 | 不適用 | http://www.cannan.edu.hk | 23303336 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 迦南幼稚園(黃埔花園) | 九龍紅磡黃埔花園第十期部分商場平台地下(不包括幼兒中心) | 男女 | 下午 | 不適用 | http://www.cannan.edu.hk | 23303336 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 香港培正小學 | 九龍窩打老道80號K座地庫2層至15樓及A座5樓至天台花園及培正道九龍內地段3056(不包括E座及G座) | 男女 | 下午 | 基督教 | http://www.pcps.edu.hk | 27142562 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 香港培正小學 | 九龍窩打老道80號K座地庫2層至15樓及A座5樓至天台花園及培正道九龍內地段3056(不包括E座及G座) | 男女 | 上午 | 基督教 | http://www.pcps.edu.hk | 27142562 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 香港培道小學 | 九龍馬頭涌福祥街3號(包括2號樓梯旁加建校舍及露天遊戲場內 的加建校舍(地下至天台)九龍內段8638號及新教育大樓) | 男女 | 下午 | 基督教 | http://www.ptps.edu.hk | 27112933 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 香港培道小學 | 九龍馬頭涌福祥街3號(包括2號樓梯旁加建校舍及露天遊戲場內的加建校舍(地下至天台)九龍內段8638號及新教育大樓) | 男女 | 上午 | 基督教 | http://www.ptps.edu.hk | 27112933 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 香港創價幼稚園 | 九龍慕禮道四號 | 男女 | 下午 | 不適用 | http://www.soka.edu.hk | 23366090 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 香港創價幼稚園 | 九龍慕禮道四號 | 男女 | 上午 | 不適用 | http://www.soka.edu.hk | 23366090 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 香港澳洲國際學校 | 九龍九龍塘羅福道3A號 | 男女 | 下午 | 不適用 | http://www.aishk.edu.hk | 23046078 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 香港澳洲國際學校 | 九龍九龍塘羅福道3A號 | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.aishk.edu.hk | 23046078 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 香港澳洲國際學校 | 九龍九龍塘羅福道3A號 | 男女 | 上午 | 不適用 | http://www.aishk.edu.hk | 23046078 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 根德園幼稚園 | 九龍根德道9號地下 | 男女 | 下午 | 不適用 | http://www.kentville.edu.hk | 23367286 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 根德園幼稚園 | 九龍多實街5-7號地下及1樓 | 男女 | 下午 | 不適用 | http://www.kentville.edu.hk | 23386422 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 根德園幼稚園 | 九龍根德道9號地下 | 男女 | 上午 | 不適用 | http://www.kentville.edu.hk | 23367286 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 根德園幼稚園 | 九龍多實街5-7號地下及1樓 | 男女 | 上午 | 不適用 | http://www.kentville.edu.hk | 23386422 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 神召第一幼稚園 | 九龍亞皆老街123號 | 男女 | 全日 | 基督教 | https://faogkg.edu.hk | 27132395 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 神召第一幼稚園 | 九龍亞皆老街123號 | 男女 | 上午 | 基督教 | https://faogkg.edu.hk | 27132395 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 神召第一幼稚園 | 九龍亞皆老街123號 | 男女 | 下午 | 基督教 | https://faogkg.edu.hk | 27132395 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 茵晴幼稚園 | 九龍九龍城福佬村道18號1樓B舖(星期一至星期日上午八時至下午一時) | 男女 | 上午 | 不適用 | http://ick.edu.hk | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 啓思小學附屬幼稚園 | 九龍九龍塘牛津道2A號地下(遊戲場 幼稚園辦公室/接待處 遊戲/音樂室)1樓(課室101-109 茶房 女洗手間男洗手間 走廊) | 男女 | 下午 | 基督教 | 23361212 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 啓思小學附屬幼稚園 | 九龍九龍塘牛津道2A號地下(遊戲場 幼稚園辦公室/接待處 遊戲/音樂室)1樓(課室101-109 茶房 女洗手間男洗手間 走廊) | 男女 | 上午 | 基督教 | http://www.cpskg.edu.hk | 23361212 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 國際英文幼稚園 | 九龍九龍塘羅福道四及六號 | 男女 | 上午 | 不適用 | http://www.stcatherines.edu.hk | 2,337,734,423,377,680 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 國際英文幼稚園 | 九龍九龍塘雅息士道1號 | 男女 | 上午 | 不適用 | http://www.stcatherines.edu.hk | 23377273 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 國際英文幼稚園 | 九龍九龍塘雅息士道1號 | 男女 | 下午 | 不適用 | 23377273 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 國際英文幼稚園 | 九龍九龍塘羅福道四及六號 | 男女 | 下午 | 不適用 | 2,337,734,423,377,680 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 基督堂幼稚園 | 九龍塘志士達道5號二至四字樓 | 男女 | 上午 | 基督教 | http://www.cckg.edu.hk | 23373229 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 港青基信幼稚園(啟晴) | 九龍九龍城沐虹街12號啟晴邨賞晴樓地下 | 男女 | 上午 | 基督教 | http://www.ymcahk.org.hk/ckkc | 23415262 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 港青基信幼稚園(啟晴) | 九龍九龍城沐虹街12號啟晴邨賞晴樓地下 | 男女 | 下午 | 基督教 | 23415262 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 港青基信幼稚園(啟晴) | 九龍九龍城沐虹街12號啟晴邨賞晴樓地下 | 男女 | 全日 | 基督教 | 23415262 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園 | 九龍馬頭涌道135號地下至二樓 | 男女 | 上午 | 基督教 | http://www.tstkg.edu.hk | 27138109 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園 | 九龍馬頭涌道135號地下至二樓 | 男女 | 下午 | 基督教 | http://www.tstkg.edu.hk | 27138109 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖文嘉幼稚園 | 九龍何文田冠熹苑地下 | 男女 | 下午 | 天主教 | http://www.stmonicaskg.edu.hk | 22420082 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖文嘉幼稚園 | 九龍何文田冠熹苑地下 | 男女 | 上午 | 天主教 | http://www.stmonicaskg.edu.hk | 22420082 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖文嘉幼稚園 | 九龍何文田冠熹苑地下 | 男女 | 全日 | 天主教 | http://www.stmonicaskg.edu.hk | 22420082 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖馬可堂白普理幼稚園 | 九龍何文田石鼓街9號地下,2至4樓 | 男女 | 上午 | 基督教 | http://stmarkschurch.edu.hk | 27613191 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖馬可堂白普理幼稚園 | 九龍何文田石鼓街9號地下,2至4樓 | 男女 | 下午 | 基督教 | 27613191 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖馬可堂白普理幼稚園 | 九龍何文田石鼓街9號地下,2至4樓 | 男女 | 全日 | 基督教 | 27613191 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖羅撒幼稚園 | 九龍界限街104號A地下至2樓及界限街104號課室1-4、電腦室、體育用品儲存室、餐具室、活動室1-4、英文室及地下至1樓有蓋操場 | 男女 | 下午 | 天主教 | http://www.roselima.edu.hk | 23383138 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖羅撒幼稚園 | 九龍界限街104號A地下至2樓及界限街104號課室1-4、電腦室、體育用品儲存室、餐具室、活動室1-4、英文室及地下至1樓有蓋操場 | 男女 | 上午 | 天主教 | http://www.roselima.edu.hk | 23383138 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 漢師幼稚園(龍總) | 九龍何文田自由道2號九龍總商會大廈地下(部分)及一樓 | 男女 | 全日 | 不適用 | 23847272 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 漢師幼稚園(龍總) | 九龍何文田自由道2號九龍總商會大廈地下(部分)及一樓 | 男女 | 下午 | 不適用 | 23847272 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 漢師幼稚園(龍總) | 九龍何文田自由道2號九龍總商會大廈地下(部分)及一樓 | 男女 | 上午 | 不適用 | https://www.hkvnsaaskg.edu.hk | 23847272 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 維多利亞(何文田)國際幼稚園 | 九龍何文田迦密村街9號君逸山地下 | 男女 | 下午 | 不適用 | 21303630 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 維多利亞(何文田)國際幼稚園 | 九龍何文田迦密村街9號君逸山地下 | 男女 | 上午 | 不適用 | https://www.victoria.edu.hk/tc/homantin-intro.php | 21303630 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 閩光書院 | 九龍天光道14號 | 男女 | 上午 | 基督教 | https://amoy.edu.hk | 27112463 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 閩光書院 | 九龍天光道14號 | 男女 | 下午 | 基督教 | 27112463 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 閩光書院 | 九龍天光道14號 | 男女 | 全日 | 基督教 | 27112463 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 耀中國際學校 | 九龍九龍塘森麻實道3及3號A地下及1樓及森麻實道22號地下至1樓 | 男女 | 上午 | 基督教 | http://www.ycis-hk.com | 23363028 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 耀中國際學校 | 九龍九龍塘森麻實道3及3號A地下及1樓及森麻實道22號地下至1樓 | 男女 | 下午 | 基督教 | http://www.ycis-hk.com | 23363028 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 耀中國際學校 | 九龍九龍塘森麻實道3及3號A地下及1樓及森麻實道22號地下至1樓 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.ycis-hk.com | 23363028 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | KOHITSUJI KINDERGARTEN | SHOP 1, G/F., SITE 10, WHAMPOA GARDEN, HUNGHOM, KOWLOON | 男女 | 下午 | 不適用 | http://kohitsujiyouchien.com | 23306677 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | KOHITSUJI KINDERGARTEN | SHOP 1, G/F., SITE 10, WHAMPOA GARDEN, HUNGHOM, KOWLOON | 男女 | 上午 | 不適用 | http://kohitsujiyouchien.com | 23306677 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | KOHITSUJI KINDERGARTEN | SHOP 1, G/F., SITE 10, WHAMPOA GARDEN, HUNGHOM, KOWLOON | 男女 | 全日 | 不適用 | http://kohitsujiyouchien.com | 23306677 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | KOWLOON BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN | 九龍嘉林邊道45—47號慈光樓地下及美光樓地庫部份(男及女洗手間) | 男女 | 下午 | 基督教 | https://www.kbck.edu.hk | 23366213 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | KOWLOON BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN | 九龍嘉林邊道45—47號慈光樓地下及美光樓地庫部份(男及女洗手間) | 男女 | 上午 | 基督教 | https://www.kbck.edu.hk | 23366213 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | KOWLOON BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN | 九龍九龍塘聯合道300號夾層及1樓 | 男女 | 下午 | 基督教 | http://www.kbck.edu.hk | 23366213 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | KOWLOON BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN | 九龍九龍塘聯合道300號夾層及1樓 | 男女 | 上午 | 基督教 | http://www.kbck.edu.hk | 23366213 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 茵晴幼稚園 | 九龍九龍城福佬村道18號1樓B舖(星期一至星期日上午八時至下午一時) | 男女 | 上午 | 不適用 | http://ick.edu.hk | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 啓思小學附屬幼稚園 | 九龍九龍塘牛津道2A號地下(遊戲場 幼稚園辦公室/接待處 遊戲/音樂室)1樓(課室101-109 茶房 女洗手間男洗手間 走廊) | 男女 | 下午 | 基督教 | 23361212 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 啓思小學附屬幼稚園 | 九龍九龍塘牛津道2A號地下(遊戲場 幼稚園辦公室/接待處 遊戲/音樂室)1樓(課室101-109 茶房 女洗手間男洗手間 走廊) | 男女 | 上午 | 基督教 | http://www.cpskg.edu.hk | 23361212 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 國際英文幼稚園 | 九龍九龍塘羅福道四及六號 | 男女 | 上午 | 不適用 | http://www.stcatherines.edu.hk | 2,337,734,423,377,680 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 國際英文幼稚園 | 九龍九龍塘雅息士道1號 | 男女 | 上午 | 不適用 | http://www.stcatherines.edu.hk | 23377273 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 國際英文幼稚園 | 九龍九龍塘雅息士道1號 | 男女 | 下午 | 不適用 | 23377273 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 國際英文幼稚園 | 九龍九龍塘羅福道四及六號 | 男女 | 下午 | 不適用 | 2,337,734,423,377,680 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 基督堂幼稚園 | 九龍塘志士達道5號二至四字樓 | 男女 | 上午 | 基督教 | http://www.cckg.edu.hk | 23373229 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 港青基信幼稚園(啟晴) | 九龍九龍城沐虹街1 2號啟晴邨賞晴樓地下 | 男女 | 上午 | 基督教 | http://www.ymcahk.org.hk/ckkc | 23415262 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 港青基信幼稚園(啟晴) | 九龍九龍城沐虹街12號啟晴邨賞晴樓地下 | 男女 | 下午 | 基督教 | 23415262 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 港青基信幼稚園(啟晴) | 九龍九龍城沐虹街12號啟晴邨賞晴樓地下 | 男女 | 全日 | 基督教 | 23415262 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園 | 九龍馬頭涌道135號地下至二樓 | 男女 | 上午 | 基督教 | http://www.tstkg.edu.hk | 27138109 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園 | 九龍馬頭涌道135號地下至二樓 | 男女 | 下午 | 基督教 | http://www.tstkg.edu.hk | 27138109 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖文嘉幼稚園 | 九龍何文田冠熹苑地下 | 男女 | 下午 | 天主教 | http://www.stmonicaskg.edu.hk | 22420082 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖文嘉幼稚園 | 九龍何文田冠熹苑地下 | 男女 | 上午 | 天主教 | http://www.stmonicaskg.edu.hk | 22420082 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖文嘉幼稚園 | 九龍何文田冠熹苑地下 | 男女 | 全日 | 天主教 | http://www.stmonicaskg.edu.hk | 22420082 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖馬可堂白普理幼稚園 | 九龍何文田石鼓街9號地下,2至4樓 | 男女 | 上午 | 基督教 | http://stmarkschurch.edu.hk | 27613191 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖馬可堂白普理幼稚園 | 九龍何文田石鼓街9號地下,2至4樓 | 男女 | 下午 | 基督教 | 27613191 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖馬可堂白普理幼稚園 | 九龍何文田石鼓街9號地下,2至4樓 | 男女 | 全日 | 基督教 | 27613191 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖羅撒幼稚園 | 九龍界限街104號A地下至2樓及界限街104號課室1-4、電腦室、體育用品儲存室、餐具室、活動室1-4、英文室及地下至1樓有蓋操場 | 男女 | 下午 | 天主教 | http://www.roselima.edu.hk | 23383138 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 聖羅撒幼稚園 | 九龍界限街104號A地下至2樓及界限街104號課室1-4、電腦室、體育用品儲存室、餐具室、活動室1-4、英文室及地下至1樓有蓋操場 | 男女 | 上午 | 天主教 | http://www.roselima.edu.hk | 23383138 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 漢師幼稚園(龍總) | 九龍何文田自由道2號九龍總商會大廈地下(部分)及一樓 | 男女 | 全日 | 不適用 | 23847272 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 漢師幼稚園(龍總) | 九龍何文田自由道2號九龍總商會大廈地下(部分)及一樓 | 男女 | 下午 | 不適用 | 23847272 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 漢師幼稚園(龍總) | 九龍何文田自由道2號九龍總商會大廈地下(部分)及一樓 | 男女 | 上午 | 不適用 | https://www.hkvnsaaskg.edu.hk | 23847272 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 維多利亞(何文田)國際幼稚園 | 九龍何文田迦密村街9號君逸山地下 | 男女 | 下午 | 不適用 | 21303630 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 維多利亞(何文田)國際幼稚園 | 九龍何文田迦密村街9號君逸山地下 | 男女 | 上午 | 不適用 | https://www.victoria.edu.hk/tc/homantin-intro.php | 21303630 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 閩光書院 | 九龍天光道14號 | 男女 | 上午 | 基督教 | https://amoy.edu.hk | 27112463 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 閩光書院 | 九龍天光道14號 | 男女 | 下午 | 基督教 | 27112463 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 閩光書院 | 九龍天光道14號 | 男女 | 全日 | 基督教 | 27112463 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 耀中國際學校 | 九龍九龍塘森麻實道3及3號A地下及1樓及森麻實道22號地下至1樓 | 男女 | 上午 | 基督教 | http://www.ycis-hk.com | 23363028 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 耀中國際學校 | 九龍九龍塘森麻實道3及3號A地下及1樓及森麻實道22號地下至1樓 | 男女 | 下午 | 基督教 | http://www.ycis-hk.com | 23363028 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | 耀中國際學校 | 九龍九龍塘森麻實道3及3號A地下及1樓及森麻實道22號地下至1樓 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.ycis-hk.com | 23363028 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | KOHITSUJI KINDERGARTEN | SHOP 1, G/F., SITE 10, WHAMPOA GARDEN, HUNGHOM, KOWLOON | 男女 | 下午 | 不適用 | http://kohitsujiyouchien.com | 23306677 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | KOHITSUJI KINDERGARTEN | SHOP 1, G/F., SITE 10, WHAMPOA GARDEN, HUNGHOM, KOWLOON | 男女 | 上午 | 不適用 | http://kohitsujiyouchien.com | 23306677 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | KOHITSUJI KINDERGARTEN | SHOP 1, G/F., SITE 10, WHAMPOA GARDEN, HUNGHOM, KOWLOON | 男女 | 全日 | 不適用 | http://kohitsujiyouchien.com | 23306677 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | KOWLOON BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN | 九龍嘉林邊道45—47號慈光樓地下及美光樓地庫部份(男及女洗手間) | 男女 | 下午 | 基督教 | https://www.kbck.edu.hk | 23366213 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園 | KOWLOON BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN | 九龍嘉林邊道45—47號慈光樓地下及美光樓地庫部份(男及女洗手間) | 男女 | 上午 | 基督教 | https://www.kbck.edu.hk | 23366213 |
bottom of page
