top of page
全港18區校網學校 - 九龍城區 34, 35, 41 校網
校網分組 | 學校種類 | 學校名稱 | 學校地址 | 男女校分類 | 上課形式 | 學校宗教 | 網址 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 美雅幼稚園(分校) | 九龍土瓜灣下鄉道91號1樓 | 男女 | 全日 | 不適用 | https://www.maynga.edu.hk | 27647319 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 美雅幼稚園(分校) | 九龍土瓜灣下鄉道91號1樓 | 男女 | 上午 | 不適用 | https://www.maynga.edu.hk | 27647319 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 迦南幼稚園(窩打老道) | 九龍九龍塘窩打老道111號 | 男女 | 上午 | 基督教 | http://www.cannan.edu.hk | 23360006 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 迦南幼稚園(窩打老道) | 九龍九龍塘窩打老道111號 | 男女 | 下午 | 基督教 | http://www.cannan.edu.hk | 23360006 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 香港保護兒童會馬頭涌幼兒學校 | 九龍九龍城馬頭涌道107號2樓及3樓 | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.hkspc.org | 27110787 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 香港保護兒童會新航黃埔幼兒學校 | 九龍紅磡黃埔花園翠楊苑1樓 | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.hkspc.org | 23650558 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 啓思幼稚園 | 九龍律倫街6號地下 | 男女 | 上午 | 基督教 | http://www.creative.edu.hk | 23361139 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 啓思幼稚園 | 九龍律倫街6號地下 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.creative.edu.hk | 23361139 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 啓思幼稚園 | 九龍律倫街6號地下 | 男女 | 下午 | 基督教 | http://www.creative.edu.hk | 23361139 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 基督教中心幼稚園 | 九龍九龍塘窩打老道103號地下(包括幼兒中心) | 男女 | 上午 | 基督教 | http://www.cyckg.edu.hk | 23370072 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 基督教中心幼稚園 | 九龍九龍塘窩打老道103號地下(包括幼兒中心) | 男女 | 下午 | 基督教 | http://www.cyckg.edu.hk | 23370072 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 基督教香港信義會馬頭圍幼兒學校 | 九龍馬頭圍邨夜合樓115, 117及118號地下 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.lphccs.edu.hk | 27128648 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 基 督教香港崇真會安基幼兒學校 | 九龍紅磡黃埔花園第5期青樺苑第9座平台 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.ttmssd.org/oi | 27647050 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 救世軍樂民幼兒學校 | 九龍土瓜灣樂民新邨H座2樓 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://salvationarmy.org.hk/esd/lmns | 23651994 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 博愛醫院任永賢夫人幼稚園 | 九龍紅磡海逸豪園23座地下 | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.pokoi.org.hk | 23333279 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 港青基信幼兒學校(農圃道) | 九龍九龍城農圃道11號帝庭豪園地下(部份) | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.ymcahk.org.hk/cnsfr/tc/home/index.html | 22468234 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 嗇色園主辦可愛幼兒園 | 九龍九龍城九龍城道55號同興花園地下1A 1B 2A及2B舖 | 男女 | 全日 | 儒釋道三教 | https://www.hooikg.edu.hk | 27608360 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 新加坡卓薈國際幼稚園(界限街) | 九龍界限街166-166A地下(9號課室除外)一 樓及二樓 | 男女 | 上午 | 不適用 | https://chatsworthinternational.hk | 25603322 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 新加坡卓薈國際幼稚園(界限街) | 九龍界限街166-166A地下(9號課室除外)一樓及二樓 | 男女 | 下午 | 不適用 | https://chatsworthinternational.hk | 25603322 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 新加坡卓薈國際幼稚園(界限街) | 九龍界限街166-166A地下(9號課室除外)一樓及二樓 | 男女 | 全日 | 不適用 | https://chatsworthinternational.hk | 25603322 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 聖三一中心幼稚園 | 九龍九龍城馬頭涌道139號地下1樓及2樓(包括幼兒中心) | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.htckg.edu.hk | 27154265 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 聖若望英文書院 | 九龍九龍塘窩打老道109號地下至一樓及143號 | 男女 | 全日 | 天主教 | http://www.st-johannes.edu.hk | 23362926 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 聖姬莉國際幼稚園 | 九龍九龍城獅子石道29-31號金倫樓地下及1樓 | 男女 | 上午 | 不適用 | http://www.stbrigit.edu.hk | 23375255 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 | 聖姬莉國際幼稚園 | 九龍九龍城獅子石道29-31號金倫樓地下及1樓 | 男女 | 下午 | 不適用 | http://www.stbrigit.edu.hk | 23375255 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 幼稚園暨幼兒中心 |
