top of page
全港18區校網學校 - 九龍城區 34, 35, 41 校網
校網分組 | 學校種類 | 學校名稱 | 學校地址 | 男女校分類 | 上課形式 | 學校宗教 | 網址 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 九龍真光中學 | 九龍沙福道真光里1號 | 女 | 全日 | 基督教 | http://www.ktlms.edu.hk | 36550000 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 九龍塘學校(中學部) | 九龍九龍塘舒梨道10號 | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.ktsss.edu.hk | 23370680 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 中華基督教會基道中學 | 九龍土瓜灣崇安街28號 | 男女 | 全日 | 基督教 | https://www.ccckeito.edu.hk | 26271028 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 五旬節中學 | 九龍巴富街14號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.pentecostalschool.edu.hk | 27132772 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 文理書院(九龍) | 九龍九龍城沐虹街6號 | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.cckln.edu.hk | 23231741 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 民生書院 | 九龍九龍城東寶庭道8號(A-C座、D座D201-D202、D301-D302、D401及D501、E-F座、G座G103、運動場及火牛房除外) | 男女 | 全日 | 基督教 | http://munsang.edu.hk | 36553300 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 何明華會督銀禧中學 | 九龍九龍塘牛津道2C號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.bhjs.edu.hk | 23363034 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 余振強紀念中學 | 九龍何文田窩打老道山文福道27號 | 男女 | 全日 | 天主教 | http://www.yckmc.edu.hk | 27144161 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 東華三院黃笏南中學 | 九龍九龍塘牛津道1C | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.twghwfns.edu.hk | 23369151,23369644 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 迦密中學 | 九龍何文田忠孝街55號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.carmelss.edu.hk | 27149385,27140841 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 香港培正中學 | 九龍培正道20號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.puiching.edu.hk | 27119222 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 香港培道中學 | 九龍延文禮士道2-8號 | 女 | 全日 | 基督教 | http://www.pooito.edu.hk | 23369446,23361706 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 旅港開平商會中學 | 九龍何文田石鼓街22號 | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.hpccss.edu.hk | 27123107,27122626 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 基督教女青年會丘佐榮中學 | 九龍何文田常和街6號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.htyc.edu.hk | 27117159 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 陳瑞祺(喇沙)書院 | 九龍何文田常和街4號 | 男 | 全日 | 天主教 | http://www.csklsc.edu.hk | 27118175 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 喇沙書院 | 九龍喇沙利道18號 | 男 | 全日 | 天主教 | http://www.lasalle.edu.hk | 23387171 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 華英中學 | 九龍何文田常和街8號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.waying.edu.hk | 27115421 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 | 九龍何文田巴富街22號 | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.stfaswc.edu.hk | 27621183 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 新亞中學 | 九龍土瓜灣農圃道6號 | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.nams.edu.hk | 27112206 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 聖公會聖三一堂中學 | 九龍愛民邨孝民街2號地下至5樓及6樓(只包括活動室) | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.skhhtcss.edu.hk | 27144137,27144138 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 聖公會聖匠中學 | 九龍紅磡大環道10號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.hcs.edu.hk | 23642730 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 聖公會蔡功譜中學 | 九龍何文田忠孝街101號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.tkp.edu.hk | 27600463,27601603 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 嘉諾撒聖家書院 | 九龍延文禮士道33號 | 女 | 全日 | 天主教 | http://www.hfcc.edu.hk | 23379123 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 九龍塘何東道5號 | 女 | 全日 | 天主教 | http://www.mcs.edu.hk | 23362378 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 德蘭中學 | 九龍何文田常盛街21號 | 女 | 全日 | 天主教 | http://www.stteresa.edu.hk | 27115202 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 鄧鏡波學校 | 九龍天光道16號 | 男 | 全日 | 天主教 | http://www.tangkingpo.edu.hk | 27125171 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 禮賢會彭學高紀念中學 | 九龍九龍塘禧福道30號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.rcphkmc.edu.hk | 23370283,23382971 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助中學 | 獻主會聖母院書院 | 九龍馬頭圍盛德街51號 | 男女 | 全日 | 天主教 | https://www.ndc.edu.hk | 27115291 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 九龍塘天主教華德學校 | 九龍延文禮士道39號 | 男女 | 全日 | 天主教 | http://www.ktbwcs.edu.hk | 23373768 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 九龍靈光小學 | 九龍馬頭圍盛德街36至38號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.eps.edu.hk | 27111232 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 中華基督教會基華小學(九龍塘) | 九龍九龍塘牛津道1號B | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.kwpskt.edu.hk | 22676676 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) | 九龍九龍城靠背壟道170號 | 男女 | 全日 | 基督教 | https://ktkc.edu.hk | 27147000 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 天主教領島學校 | 九龍何文田俊民苑屋邨小學 | 男女 | 全日 | 天主教 | http://www.lingto.edu.hk | 27139233 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 天神嘉諾撒學校 | 九龍紅磡鶴園街21號 | 女 | 全日 | 天主教 | http://www.hacs.edu.hk | 23624448 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 合一堂學校 | 九龍公主道七號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.hycs.edu.hk | 27111013 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 合一堂學校 | 九龍何文田巴富街6號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.hycs.edu.hk | 27111013 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 協恩中學附屬小學 | 九龍農圃道1號 | 女 | 全日 | 基督教 | http://www.hyps.edu.hk | 27111263 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 拔萃小學 | 九龍塘志士達道一及三號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.dps.edu.hk | 23361448 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 保良局何壽南小學 | 九龍九龍城沐虹街11號(1樓課室101至110、2樓課室201至210及3樓電腦室(下午3:30至下午6:30除外)) | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.plkhsn.edu.hk | 23262627 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 九龍炮仗街39號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.hhlps.edu.hk | 27121543 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 九龍何文田常盛街22號 | 男女 | 全日 | 天主教 | https://www.cskps.edu.hk | 27116278 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 喇沙小學 | 九龍喇沙利道1D號 | 男 | 全日 | 天主教 | https://www.la-salle.edu.hk | 23362609 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 黃埔宣道小學 | 九龍紅磡黃埔花園德豐街21號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.apsw.edu.hk | 23367742 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 聖公會奉基千禧小學 | 九龍紅磡黃埔花園德定街2號 | 男女 | 全日 | 基督教 | https://www.fkmps.edu.hk | 23627123,23627229 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 聖公會奉基小學 | 九龍紅磡黃埔花園德定街4號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.fungkei.edu.hk | 27648909 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 聖公會牧愛小學 | 九龍馬頭圍道171號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.gsps.edu.hk | 27123094 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 聖公會聖十架小學 | 九龍九龍城沐虹街9號 | 男女 | 全日 | 基督教 | https://www.skhhcps.edu.hk/it-school/php/webcms/public/mainpage/main.php3 | 23276286,23204931 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 聖公會聖匠小學 | 九龍貴州街14號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.hcps.edu.hk | 23332313 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 聖公會聖提摩太小學 | 九龍紅磡鶴園街14號及19號 | 男女 | 全日 | 基督教 | https://www.stps.edu.hk | 23625953 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 聖羅撒學校 | 九龍基堤道4號 | 女 | 全日 | 天主教 | http://www.srols.edu.hk | 23382807 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 葛量洪校友會黃埔學校 | 九龍紅磡黃埔花園德安街三十號 | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.gcewps.edu.hk | 23343673 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 嘉諾撒聖家學校 | 九龍九龍城聯合道102號 | 女 | 全日 | 天主教 | http://www.hfkc.edu.hk | 23821035 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 嘉諾撒聖家學校 | 九龍九龍城福佬村道99號地下 | 女 | 全日 | 天主教 | 23821035 | |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 九龍九龍塘添福道8號 | 女 | 全日 | 天主教 | http://www.holyfamilykt.edu.hk | 23365981 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 九龍窩打老道130號 | 女 | 全日 | 天主教 | http://www.mcsps.edu.hk | 23360611 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 獻主會小學 | 九龍土瓜灣順風街一號 | 男女 | 全日 | 天主教 | http://www.ops.edu.hk | 23648375 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 獻主會聖馬善樂小學 | 九龍土瓜灣天光道24號 | 男女 | 全日 | 天主教 | http://www.semops.edu.hk | 27151011 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 資助小學 | 耀山學校 | 九龍嘉林邊道24號 | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.iushan.edu.hk | 23362115 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 國際學校(中學) | 美國國際學校 | 九龍九龍塘窩打老道117 119 121 123 125及129號 | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.ais.edu.hk | 23363812 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 國際學校(中學) | 香港澳洲國際學校 | 九龍九龍塘羅福道3A號 | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.aishk.edu.hk | 23046078 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 國際學校(小學) | 京斯敦國際學校 | 九龍九龍塘窩打老道105號及窩打老道113號地下至1樓 | 男女 | 全日 | 不適用 | https://www.kingston.edu.hk | 23379031 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 國際學校(小學) | 宣道會 劉平齋紀念國際學校 | 九龍九龍城富寧街2號 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.capcl.edu.hk | 27133733 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 國際學校(小學) | 美國國際學校 | 九龍九龍塘窩打老道117 119 121 123 125及129號 | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.ais.edu.hk | 23045077 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 國際學校(小學) | 香港澳洲國際學校 | 九龍九龍塘羅福道3A號 | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.aishk.edu.hk | 23046078 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 國際學校(小學) | 耀中國際學校 | 九龍九龍塘根德道2號地下 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.ycef.com | 23372787 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 國際學校(小學) | 耀中國際學校 | 九龍九龍塘森麻實道3及3號A地下及1樓及森麻實道22號地下至1樓 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.ycef.com | 23363028 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 國際學校(小學) | 耀中國際學校 | 九龍九龍塘根德道11-13號地庫上層至1樓 | 男女 | 全日 | 基督教 | http://www.ycef.com | 23388774 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 國際學校(小學) | AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL (PRIMARY BRANCH) | 九龍窩打老道131號地下及1樓 | 男女 | 全日 | 不適用 | http://www.ais.edu.hk | 23045077 |
九龍城區 34, 35, 41 校網 | 英基學校協會(中學) | 賽馬會善樂學校 |
